2015年新股申购一览表4月 待申购新股发行一览表
2025-11-02 07:07:57
0
2015年新股申购一览表4月 待申购新股发行一览表
股票代码股票简称申购
代码发行
总数
(万股)网上
发行
(万股)顶格申购
需配市值
(万元)预估申购
上限
(万股)预估申购资
金上限
(万元)预估发行
价格
预估申购日期中签号
公布日
| 300442 | 普丽盛 | 300442 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 19.17 | 19.17 | 04-16周四 | 04-21 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 300438 | 2100 | 840 | 8.00 | 0.80 | 16.12 | 20.15 | 04-16周四 | 04-21 |
| 300434 | 金石东方 | 300434 | 1700 | 680 | 6.50 | 0.65 | 6.87 | 10.57 | 04-16周四 | 04-21 |
| 300404 | 博济医药 | 300404 | 1667 | 657 | 6.50 | 0.65 | 8.37 | 12.87 | 04-16周四 | 04-21 |
| 603315 | 福鞍股份 | 732315 | 2500 | 1000 | 10.00 | 1.00 | 10.77 | 10.77 | 04-15周三 | 04-20 |
| 603021 | 山东华鹏 | 732021 | 2640 | 1040 | 10.00 | 1.00 | 18.94 | 18.94 | 04-15周三 | 04-20 |
| 600959 | 江苏有线 | 730959 | 59700 | 17700 | 177.00 | 17.70 | 96.82 | 5.47 | 04-15周三 | 04-20 |
| 300448 | 浩云科技 | 300448 | 2000 | 800 | 8.00 | 0.80 | 12.63 | 15.79 | 04-15周三 | 04-20 |
| 300444 | 双杰电气 | 300444 | 3449 | 1349 | 13.00 | 1.30 | 20.09 | 15.45 | 04-15周三 | 04-20 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 300441 | 2112 | 845 | 8.00 | 0.80 | 7.85 | 9.81 | 04-15周三 | 04-20 |
| 300440 | 运达科技 | 300440 | 2800 | 1120 | 11.00 | 1.10 | 23.87 | 21.70 | 04-15周三 | 04-20 |
| 300437 | 清水源 | 300437 | 1670 | 668 | 6.50 | 0.65 | 6.84 | 10.53 | 04-15周三 | 04-20 |
| 603883 | 老百姓 | 732883 | 6700 | 2680 | 26.00 | 2.60 | 42.67 | 16.41 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603818 | 曲美股份 | 732818 | 6052 | 2412 | 24.00 | 2.40 | 21.55 | 8.98 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603808 | 歌力思 | 732808 | 4000 | 1600 | 16.00 | 1.60 | 30.66 | 19.16 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603789 | 星光农机 | 732789 | 5000 | 2000 | 20.00 | 2.00 | 22.46 | 11.23 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603703 | 盛洋科技 | 732703 | 2300 | 920 | 9.00 | 0.90 | 10.19 | 11.32 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603567 | 珍宝岛 | | 6458 | 1858 | 18.00 | 1.80 | 42.48 | 23.60 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603318 | 派思股份 | 732318 | 3010 | 1200 | 12.00 | 1.20 | 7.82 | 6.52 | 04-14周二 | 04-17 |
| 603025 | 大豪科技 | 732025 | 5100 | 1530 | 15.00 | 1.50 | 16.76 | 11.17 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300447 | 全信股份 | 300447 | 2025 | 805 | 8.00 | 0.80 | 10.33 | 12.91 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300445 | 康斯特 | 300445 | 1020 | 408 | 4.00 | 0.40 | 7.25 | 18.12 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300443 | 金雷风电 | 300443 | 1500 | 600 | 6.00 | 0.60 | 17.89 | 29.82 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300439 | 美康生物 | 300439 | 2834 | 1034 | 10.00 | 1.00 | 27.51 | 27.51 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300436 | 广生堂 | 300436 | 1870 | 748 | 7.00 | 0.70 | 14.13 | 20.18 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300424 | 航新科技 | 300424 | 3327 | 1327 | 13.00 | 1.30 | 15.18 | 11.68 | 04-14周二 | 04-17 |
| 002752 | 昇兴股份 | 002752 | 6000 | 1800 | 18.00 | 1.80 | 10.33 | 5.74 | 04-14周二 | 04-17 |
| 300449 | 汉邦高科 | 300449 | 1770 | 708 | 7.00 | 0.70 | 4.33 | 6.19 | 04-13周一 | 04-16
|
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。