【6 月 14 日,中国股市收盘涨跌互现】
上证综指收盘上涨 3.71 点,涨幅 0.12%,报 3032.63 点;
深证成指收盘上涨 46.02 点,涨幅 0.5%,报 9252.25 点;
沪深 300 指数收盘上涨 15.4 点,涨幅 0.44%,报 3541.53 点;
创业板指数收盘上涨 13.57 点,涨幅 0.76%,报 1791.36 点;
科创 50 指数收盘下跌 4.72 点,跌幅 0.62%,报 754.26 点。
【6 月 14 日,中国股市收盘涨跌互现】
上证综指收盘上涨 3.71 点,涨幅 0.12%,报 3032.63 点;
深证成指收盘上涨 46.02 点,涨幅 0.5%,报 9252.25 点;
沪深 300 指数收盘上涨 15.4 点,涨幅 0.44%,报 3541.53 点;
创业板指数收盘上涨 13.57 点,涨幅 0.76%,报 1791.36 点;
科创 50 指数收盘下跌 4.72 点,跌幅 0.62%,报 754.26 点。
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。