大唐药业(836433)龙虎榜12月31日 836433收盘股价多少?
收盘价:11.39 元 涨跌幅:-9.75% 成交量:1601.82万股 成交金额:20467.82万元
2021-12-31 星期五 类型:当日换手率达到20%的前5只股票
| 1 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 -次- | 436.86 | 2.13% | 0.00 |
| 2 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 8次50.00% | 300.84 | 1.47% | 269.14 |
| 3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 387次32.56% | 273.37 | 1.34% | 137.33 |
| 4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 671次36.36% | 255.77 | 1.25% | 111.92 |
| 5 | 光大证券股份有限公司宁波象山营业部 -次- | 255.73 | 1.25% | 370.05 |
| 1 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街营业部 -次- | 0.00 | 0.00% | 497.00 |
| 2 | 申万宏源证券有限公司内蒙古分公司 -次- | 14.93 | 0.07% | 474.35 |
| 3 | 中国银河证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 -次- | 0.00 | 0.00% | 414.78 |
| 4 | 光大证券股份有限公司宁波象山营业部 -次- | 255.73 | 1.25% | 370.05 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司苏州吴中大道证券营业部 -次- | 91.20 | 0.45% | 338.33 |
| (买入前5名与卖出前5名)总合计: | 1628.70 | 7.96% | 2612.90 | 12.77% |
