| 申购代码 002592 | 申购日期 11-10-31 |
| 发行总数 1890万 | 网上发行 1514万 |
| 发行价格 17.11元 | 发行市盈率 18.4倍 |
| 申购上限 1.5万 | 申购资金上限 25.66万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-11-3 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 002592 | 申购日期 11-10-31 |
| 发行总数 1890万 | 网上发行 1514万 |
| 发行价格 17.11元 | 发行市盈率 18.4倍 |
| 申购上限 1.5万 | 申购资金上限 25.66万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-11-3 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。