| 申购代码 002651 | 申购日期 11-12-26 |
| 发行总数 4100万 | 网上发行 3300万 |
| 发行价格 25元 | 发行市盈率 17.61倍 |
| 申购上限 3万 | 申购资金上限 75万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-29 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 002651 | 申购日期 11-12-26 |
| 发行总数 4100万 | 网上发行 3300万 |
| 发行价格 25元 | 发行市盈率 17.61倍 |
| 申购上限 3万 | 申购资金上限 75万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-29 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。