| 申购代码 300300 | 申购日期 12-3-7 |
| 发行总数 2200万 | 网上发行 1760万 |
| 发行价格 18元 | 发行市盈率 37.5倍 |
| 申购上限 1.7万 | 申购资金上限 30.6万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 12-3-12 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 300300 | 申购日期 12-3-7 |
| 发行总数 2200万 | 网上发行 1760万 |
| 发行价格 18元 | 发行市盈率 37.5倍 |
| 申购上限 1.7万 | 申购资金上限 30.6万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 12-3-12 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。