| 申购代码 002594 | 申购日期 11-06-21 |
| 发行总数 7900万 | 网上发行 6400万 |
| 发行价格 18元 | 发行市盈率 20.47倍 |
| 申购上限 6.4万 | 申购资金上限115万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-06-24 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 002594 | 申购日期 11-06-21 |
| 发行总数 7900万 | 网上发行 6400万 |
| 发行价格 18元 | 发行市盈率 20.47倍 |
| 申购上限 6.4万 | 申购资金上限115万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-06-24 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。