| 申购代码 300284 | 申购日期 11-12-27 |
| 发行总数 6000万 | 网上发行 4800万 |
| 发行价格 13.3元 | 发行市盈率 35.95倍 |
| 申购上限 4.8万 | 申购资金上限 63.84万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-30 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 300284 | 申购日期 11-12-27 |
| 发行总数 6000万 | 网上发行 4800万 |
| 发行价格 13.3元 | 发行市盈率 35.95倍 |
| 申购上限 4.8万 | 申购资金上限 63.84万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 11-12-30 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。