| 申购代码 780800 | 申购日期 12-2-15 |
| 发行总数 16亿 | 网上发行 43800万 |
| 发行价格 5.4元 | 发行市盈率 10.59倍 |
| 申购上限 43万 | 申购资金上限 232.2万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 12-2-20 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 780800 | 申购日期 12-2-15 |
| 发行总数 16亿 | 网上发行 43800万 |
| 发行价格 5.4元 | 发行市盈率 10.59倍 |
| 申购上限 43万 | 申购资金上限 232.2万 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期 12-2-20 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。