| 申购代码 002593 | 申购日期 11-06-16 |
| 发行总数 5300万股 | 网上发行4240万股 |
| 发行价格 12.88元 | 发行市盈率34.81倍 |
申购上限 4.2万股 | 申购资金上限54万元 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期11-06-21 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
| 申购代码 002593 | 申购日期 11-06-16 |
| 发行总数 5300万股 | 网上发行4240万股 |
| 发行价格 12.88元 | 发行市盈率34.81倍 |
申购上限 4.2万股 | 申购资金上限54万元 |
| 每股收益 | 净资产收益率 |
| 中签日期11-06-21 | 所属行业 |
| 相关个股 | ||
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。