【微观通财经网】提供了人民币即期汇率(2024年4月19日):
| 人民币即期汇率(2024年4月19日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 7.2418 | 0.0732 |
| 英镑对人民币汇率 | 8.9838 | -0.2088 |
| 欧元对人民币汇率 | 7.6917 | -0.1493 |
| 人民币对日元汇率 | 21.2470 | -0.4311 |
打开APP,查看更多高清行情》
更多人民币汇率查询,请关注【微观通财经网】:人民币、人民币汇率查询专栏
备注:以上人民币汇率查询仅供参考,请以官方价格为准。
您可能还对以下内容感兴趣:
| 人民币汇率 | 人民币收藏 | 人民币贬值 |
| 人民币升值 | 人民币兑换 | 人民币外汇牌价 |
| 第一套人民币 | 第二套人民币 | 第三套人民币 |
| 第四套人民币 | 第五套人民币 | 人民币符号是什么? |
关注微观通财经网(https://www.weiguantong.com),外汇财经动态随时看。
