环保股票龙头有哪些
| 股票龙头名称 | 股票龙头代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
|---|---|---|---|---|
| 美晨生态 | 300237 | 创业板 | 建筑装饰 | 该公司主要从事园林绿化业务,包括古园林建设项目和市政公共工程。 |
| 中金环境 | 300145 | 创业板 | 机械设备 | 自2015年以来,领先的环保产业; 2016年环保业务收入9.64亿元,占比34.54%。 |
| 兴源环境 | 300266 | 创业板 | 公用事业 | 具备水产业治理的整个产业链进行“环保设备+疏浚 +水处理+生态修复”。 |
| 股票龙头名称 | 股票龙头代码 | 所属板块 | 行业类别 | 关联理由 |
|---|---|---|---|---|
| 美晨生态 | 300237 | 创业板 | 建筑装饰 | 该公司主要从事园林绿化业务,包括古园林建设项目和市政公共工程。 |
| 中金环境 | 300145 | 创业板 | 机械设备 | 自2015年以来,领先的环保产业; 2016年环保业务收入9.64亿元,占比34.54%。 |
| 兴源环境 | 300266 | 创业板 | 公用事业 | 具备水产业治理的整个产业链进行“环保设备+疏浚 +水处理+生态修复”。 |
免责声明:本站所有文章和图片均来自用户分享和网络收集,文章和图片版权归原作者及原出处所有,仅供学习与参考,请勿用于商业用途,如果损害了您的权利,请联系网站客服处理。